Coupa Inspire World Tour Tokyo 2026
ムーディーズは、Coupa Inspire World Tour Tokyo 2026のスポンサーです。本イベントでは調達・サプライチェーンおよびAI活用に関する最新のトピックが紹介され、当社はブースにおいてデータおよび分析ソリューションをご紹介します。ぜひお立ち寄りください。
ムーディーズ・リソースセンター
関連する資料やレポートをぜひご覧ください。
![]() | Coupa x Moody's パンフレット CoupaとMoody’sデータを連携することで、サプライヤー情報とリスクデータを一元管理。企業情報、財務情報、信用・倒産リスク、ESGスコア、サイバーリスクなどを活用し、リスク評価の高度化と調達プロセスの効率化を支援します。リアルタイムのリスクインサイトにより、サプライヤー管理におけるデータドリブンな意思決定と先回りのリスク対応を実現します。 ダウンロード » |
![]() | サステナブル調達ソリューション | 概要 人権・環境DD/CSDDを、ワンストップで。豊富なデータ × 人権・環境DDワークフロー × Agentic AI で、規制対応を確実に、負担を最小に。 ダウンロード » |
![]() | Moody’s Connector for Coupa 日本語デモ 地政学、オペレーション、気候、ESG、サイバーなどのリスクデータをCoupaに連携し、サプライヤーリスク管理を強化します。データに基づく迅速な意思決定、リスク低減、業務効率化、コスト削減を支援します。 デモを見る » |
![]() | Orbisのコンプライアンス機能 世界中の企業情報を収録した、国際比較可能な高性能データベース: グローバル企業情報データベース「Orbis」を活用し、KYC、AML、サプライヤー調査、第三者リスク管理に必要な企業情報を効率的に収集・分析する方法をご紹介します。 ダウンロード » |
![]() | ケーススタディ Moody’s Connector for Coupaを活用したサプライヤーリスク管理の強化 Novo Nordisk社が、Moody’s Connector for Coupaを活用してサプライヤーの財務・リスク情報を調達担当者へ直接提供し、リスク評価の効率化とより迅速な意思決定を実現した事例をご紹介します。 ダウンロード » |
![]() | Moody’s Connector for Coupa さらなる詳細はこちらからご覧いただけます(英語)。 詳しくはこちら » |
![]() | レポート: サードパーティー・リスク管理の重要性の高まり リスクを顕在化し、風評被害に備える: サプライチェーンの複雑化や規制強化が進む中、企業が直面するサードパーティリスクの課題と、その管理体制を強化するための実践的なアプローチについて解説します。 ホワイトペーパーをダウンロード » |
お問い合わせ:マーケティング部 宍戸 daisuke.shishido@moodys.com
Confirm cancellation
Something went wrong.
An error occurred trying to play the stream. Please reload the page and try again.
Close






